工业级 4G DTU 网关
GL-XD1 是一款物联网无线数据终端产品,可以利用现有移动网络基站,实时在线进行485协议传感器信号传输以及采集, 配合云平台的数据管理中心,第一时间获得现场数据。
公司提供定制化需求服务,实现客户产品的差异化以及成本控制,例如,可扩展ADC, I/O,数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能,适配实现多种应用场景。
4G CAT1 通讯模块
迷你 Sim 卡 支持全网通
RS232 接口参数配置
RS485 双向数据透传
金属 外壳设计
宽电压输入DC 9~35V
免费 云平台 数据展示 数据管理 设备配置
迷你 Sim 卡 支持全网通
RS232 接口参数配置
RS485 双向数据透传
金属 外壳设计
宽电压输入DC 9~35V
免费 云平台 数据展示 数据管理 设备配置
了解更多
全网通 4G CAT1 满足工业应用场景
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8,最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps
LTE-TDD: B34/B39/B40/B41,最大下行速率 7.5 Mbps,最大上行速率 1 Mbps
工业级 DTU 数传终端
本产品适用于物联网产业链多个环节以及场景,如智慧停车、充电桩,智慧交通、供应链自动化、智能建筑、 环境保护、数字化医疗、气象、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
智慧停车
共享充电桩
自助终端
智慧交通
工业数据采集
智慧能源
环境监测
智慧农业
远程配置
数据展示
批量管理
数据分析
硬件规格
通讯模块 | 4G CAT1 |
通讯方式 | 全网通:移动、联通、电信 4G 网络 |
天线 | 1pcs 4G 天线,SMA座 |
无线标准 | LTE-FDD、LTE-TDD |
标准频段 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8,最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps LTE-TDD: B34/B39/B40/B41,最大下行速率 7.5 Mbps,最大上行速率 1 Mbps |
波特率 | RS485:2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
SIM 卡槽 | 1x SIM卡槽 (2FF, Mini-SIM卡: 25mmx15mm) |
Reset 按键 | 短按,设备重启 |
标准电源 | 推荐使用本公司提供的标准电源,DC 12V/1A |
宽电压输入 | DC 9~35V |
工作电流 | 工作状态: 50~350 mA@12VDC
待机状态: 30~50 mA@12VDC |
功耗 | 最大 9 W |
工作温度 | -20~55°C |
存储温度 | -20~75°C |
尺寸 / 重量 | 80mm*60mm*20mm / 200g |
软件功能
工作模式 | 1)永远在线模式:保持DTU与数据中心永久连接 2)数据触发模式:当有用户数据传输时,由DTU发起连接 3)定时传输模式:由 DTU 定时向中心发送数据 |
心跳包 | 支持 |
注册包 | 支持 |
定时重启 | 默认1800秒,PC 端可以配置,防止设备异常 |
多协议支持 | 内嵌 HTTP、PPP、IP、TCP/UDP、MQTT |
多数据中心通信 | 最多支持向个4数据中心上传数据,提高数据通讯可靠性 |
PC端参数配置工具 | 可通过RS232串口工具在 PC 端配置参数 |
固件升级 | 支持PC配置程序升级(本地RS232升级) 支持FOTA远程升级 支持远程升级的断点续传功能 |
低功耗/唤醒 | 支持低功耗模式和唤醒方式 |
短信 | 支持短信透传
支持短信指令控制 |