| 基础 | ||||||||||||||||||||||
| 中继模式 | ||||||||||||||||||||||
| 双频 WiFi | ||||||||||||||||||||||
| 以太网接口 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| USB 口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | ||||||||
| MicroSD 卡槽 | ||||||||||||||||||||||
| 无线上网卡 | ||||||||||||||||||||||
| 网络共享 | ||||||||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||||||
| 内置电池 | *5000mAh | 7000mAh | ||||||||||||||||||||
| PoE | ||||||||||||||||||||||
| SIM 卡 | ||||||||||||||||||||||
| 千兆网口 | ||||||||||||||||||||||
| 外置天线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| Mesh 组网 | ||||||||||||||||||||||
| MU-MIMO | ||||||||||||||||||||||
| 拨码开关 | ||||||||||||||||||||||
| EAP | ||||||||||||||||||||||
| IOT | ||||||||||||||||||||||
| 蓝牙 | ||||||||||||||||||||||
| 内置 GPS | ||||||||||||||||||||||
| 内置 Thread | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 58 x 58 x 25mm | 58 x 58 x 25mm | 118 x 85 x 30mm | 118 x 85 x 30mm | 118 x 85 x 30mm | 125 x 82 x 36mm | 120 x 83 x 34mm | 70 x 70 x 22mm | 120 x 74 x 28mm | 104 x 113 x 28mm | 115 x 74 x 22mm | 145 x 77.5 x 23.5mm | 117 x 117 x 35mm | 200 x 200 x 40mm | 210 x 120 x 36.8mm | 233 x 137 x 53mm | 155 x 120 x 23mm | 151 x 66.5 x 190.5mm | 57 x 57 x 25mm | 76 x 76 x 25mm | 118 x 85 x 30mm | 重量 | 40g | 40g | 145g | 184g | 181g | 245g | 196g | GL-MT2500: 60g / GL-MT2500A: 157g | 223.5g | 235g | 86g | 285g | 212g | 692g | 445g | 761g | 275g | 530g | 53.6g | 63g | 108g |
可选配置 / 可OEM
支持拓展坞
支持拓展坞